1、什么是板式換熱器 |
板式換熱器結(jié)構(gòu)圖 |
2、安博特板式換熱器特點(diǎn)
板式換熱器屬于間壁式換熱器,其具有傳熱效率高、阻力損失小、結(jié)構(gòu)緊湊、溫度控制靈敏、操作彈性大、裝拆方便、使用壽命長等特點(diǎn),板式換熱器主要用于加熱、冷卻、蒸發(fā)、冷凝、殺菌消毒、熱力回收等場合。 ◆可拆式寬通道板式換熱器 |
安博特板式換熱器 |
3、安博特板書換熱器選型
安博特技術(shù)方案專家可以利用美國計算軟件,準(zhǔn)確提供各種工況條件下的設(shè)備選型,及該型號的計算,驗(yàn)算參數(shù)表。根據(jù)運(yùn)行工況,確定設(shè)備的外形尺寸及型號。
4、板式換熱器的材料、墊片以及適用介質(zhì)
板片材質(zhì) | 適用流體 | 墊片材質(zhì) | 使用溫度 | 適合流體 |
不銹鋼(SUS304、SUS316L等 | 凈水、蒸汽、油脂、河川水、礦物質(zhì) | 丁腈橡膠(NBR) | -15℃到120℃ | 水、油(礦物、動物、植物油)、海水等 |
鈦及鈦鈀(Ti、Ti-pd) | 海水、鹽水、鹽化物及氯離子超標(biāo)的液體 | 三元乙丙橡膠(EPDM) | -25℃到150℃ | 耐熱水、水蒸氣、飲料、牛奶、酸、堿等 |
20Cr,18Ni,6Mo(254SMO) | 含鹽水、無機(jī)酸和稀硫酸 | 氫化丁腈橡膠(HNBR0 | -15℃到150℃ | 高溫油等 |
鎳(NI) | 高溫、高濃度苛性鈉 | 氟橡膠(VITON/FKM) | -5℃到180℃ | 酸、堿等 |
哈氏合金(C-276、D205、B2G) | 濃硫酸、鹽酸、磷酸 |
5、板式換熱器部分型號與參數(shù)
系列 | 規(guī)格型號 | 板型 | 外形尺寸(mm) | 接管直徑(mm) |
最大組裝面積 |
||
最大長度 | 寬 | 高 | |||||
A系列
|
CM3 | H/L | 650 | 180 | 480 | 32 | 4 |
CM6 | BH/BL MH/ML | 1236 | 320 | 890 | 50 | 38 | |
CM6MC | H/L | 1036 | 320 | 1131 | 50 | 38 | |
CM10 | BH/BL MH/ML | 1612 | 480 | 1109 | 100 | 90/60 | |
CM10MD | H/L | 1612 | 480 | 1439 | 100 | 50 | |
CM15 | BH/BL MH/ML | 2120 | 610 | 1815 | 150 | 390 | |
CM15MC | H/L | 2120 | 610 | 1429 | 150 | 100 | |
CM20 | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 400 | |
CMX25M | H/L | 3828 | 927 | 2744 | 250 | 600 | |
CMX25B | H/L | 3828 | 937 | 2744 | 250 | 900 | |
CM30 | H/L | 3670 | 1174 | 2785 | 350 | 800 | |
CTS6 | H/L | 1036 | 406 | 700 | 80 | 10 | |
CTS20 | H/L | 2465 | 745 | 1310 | 200 | 80 | |
CT20M | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 300 | |
CT20B | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 400 | |
CT20P | H/L | 2650 | 720 | 2098 | 200 | 300 | |
CAK20 | H/L | 2100 | 770 | 1550 | 150 | 200 | |
CTL6B | H/L | 1236 | 320 | 1281 | 102 | 60 | |
CTL10 | H/L | 1446 | 460 | 1805 | 250 | 100 | |
CP16 | H/L | 353 | 180 | 470 | 32 | 4 | |
CP26 | H/L | 1340 | 324 | 830 | 80 | 30 | |
CP36 | H | 2362 | 500 | 1346 | 120 | 80 | |
AP系列 |
CH17 | H/L | 1126 | 350 | 1060 | 80 | 30 |
CN35 | H/L | 1186 | 480 | 1462 | 85 | 90 | |
CA055 | H/L | 3240 | 720 | 1711 | 150 | 300 | |
CA085 | H/L | 3240 | 720 | 2185 | 150 | 500 | |
CA145 | H/L | 3240 | 720 | 3130 | 150 | 600 | |
CJ060 | H/L | 3290 | 877 | 1695 | 250 | 300 | |
CJ092 | H/L | 3290 | 877 | 2070 | 250 | 500 | |
CJ107 | H/L | 3290 | 877 | 2258 | 250 | 600 | |
CJ185 | H/L | 3290 | 877 | 3195 | 250 | 1200 | |
CQ030 | H/L | 3220 | 604 | 1330 | 120 | 150 | |
CQ055 | H/L | 3220 | 604 | 1820 | 120 | 300 | |
CQ080 | H/L | 3220 | 604 | 2360 | 120 | 500 | |
swep 舒瑞普系列 |
CGL-13 | H/L | 1340 | 324 | 830 | 80 | 30 |
CGX-18 | H/L | 1340 | 324 | 1060 | 80 | 50 | |
CGX-26 | H/L | 1612 | 480 | 1198 | 100 | 90 | |
CGX-42 | H/L | ||||||
CGX-51 | H/L | 2320 | 630 | 1654 | 150 | 300 | |
CGX-60 | H/L | 2970 | 835 | 1553 | 200 | 300 | |
CGX-64 | H/L | 2320 | 630 | 1910 | 150 | 300 | |
CGX-85 | H/L | 3640 | 1100 | 2020 | 350 | 500 | |
CGX-91 | H/L | 2670 | 630 | 2390 | 150 | 400 | |
CGX-100 | H/L | 2970 | 835 | 2123 | 200 | 600 | |
CGX-145 | H/L | 3640 | 1100 | 2600 | 350 | 1000 | |
CGC-26 | H/L | 1612 | 480 | 1608 | 100 | 90 | |
CGC-51 | H/L | 2120 | 630 | 1680 | 150 | 300 | |
CGC-60 | H/L | 2970 | 835 | 1553 | 250 | 500 | |
S系列 |
CS4 | H/L | 313 | 200 | 475 | 32 | 4 |
CS8 | H/L | 430 | 200 | 750 | 32 | 15 | |
CS14 | H/L | 1612 | 300 | 940 | 60 | 50 | |
CS21 | H/L | 1612 | 480 | 1109 | 100 | 60 | |
CS22 | H/L | 1612 | 480 | 1109 | 100 | 60 | |
CS41 | H/L | 2120 | 608 | 1422 | 150 | 150 | |
CS42 | H/L | 2120 | 608 | 1422 | 150 | 150 | |
CS43 | H/L | 2570 | 775 | 1400 | 200 | 250 | |
CS65 | H/L | 2570 | 790 | 1764 | 200 | 300 | |
CS81 | H/L | 3040 | 1040 | 1975 | 300 | 500 | |
CS100 | H/L | 2570 | 775 | 2162.5 | 200 | 500 | |
CS121 | H/L | 3040 | 1040 | 2386 | 300 | 800 | |
G系列 |
CVT04 | H/L | 330 | 180 | 593 | 32 | 5 |
CVT10 | H/L | 1236 | 290 | 925 | 50 | 30 | |
CVT20 | H/L | 1462 | 449 | 1248 | 80 | 60 | |
CVT40 | H/L | 2310 | 534 | 1652 | 120 | 200 | |
CNT100T | H/L | 2320 | 575 | 1150 | 110 | 100 | |
CNT100M | H/L | 2320 | 575 | 1556 | 110 | 200 | |
CNT100X | H/L | 2320 | 575 | 1962 | 110 | 300 | |
CNT150L | H/L | 2570 | 675 | 2085 | 150 | 300 | |
CNT150S | H/L | 2570 | 675 | 1605 | 150 | 200 | |
CNT250S | H/L | 2680 | 927 | 2147 | 250 | 500 | |
CNT250M | H/L | 2680 | 927 | 2444 | 250 | 700 | |
CNT250L | H/L | 2680 | 927 | 2741 | 250 | 800 | |
CNT350S | H/L | 2930 | 1174 | 2580 | 350 | 900 | |
CNT350M | H/L | 2930 | 1174 | 2917 | 350 | 1200 | |
CN40 | |||||||
CFA184 | |||||||
V系列 |
CV3 | H/L | 353 | 182 | 540 | 30 | 5 |
CV8 | H/L | 353 | 275 | 688 | 50 | 15 | |
CV13 | H/L | 1236 | 320 | 870 | 70 | 20 | |
CV20 | H/L | 1236 | 320 | 1120 | 70 | 50 | |
CV28 | H/L | 2120 | 506 | 1370 | 100 | 90 | |
CV45 | H/L | 2120 | 506 | 1790 | 100 | 150 | |
CV60 | H/L | 2120 | 650 | 1802 | 150 | 300 | |
CV110 | H/L | 3130 | 1174 | 2282 | 300 | 600 | |
CV130 | H/L | 3130 | 968 | 2452 | 250 | 800 | |
CV170 | H/L | 3130 | 1174 | 2822 | 300 | 1200 | |
F系列 |
CFP04 | H/L | 218 | 170 | 460 | 30 | 3 |
CFP08 | H/L | 218 | 170 | 799 | 30 | 9 | |
CFP10 | H/L | 1336 | 310 | 735 | 60 | 25 | |
CFP14 | H/L | 1280 | 310 | 735 | 80 | 30 | |
CFP16 | H/L | 1336 | 310 | 940 | 60 | 35 | |
CFP20 | H/L | 1280 | 310 | 1066 | 80 | 50 | |
CFP205 | H/L | 1062 | 470 | 1130 | 100 | 40 | |
CFP22 | H/L | 1336 | 310 | 1135 | 60 | 50 | |
CFP31 | H/L | 2120 | 470 | 1296 | 100 | 100 | |
CFP40 | H/L | 2120 | 480 | 1543 | 100 | 150 | |
CFP41 | H/L | 2580 | 610 | 1470 | 150 | 240 | |
CFP50 | H/L | 2120 | 480 | 1790 | 100 | 180 | |
CFP60 | H/L | 2580 | 610 | 1835 | 150 | 300 | |
CFP80 | H/L | 2580 | 610 | 2200 | 150 | 500 | |
BR及 BB大小孔系列 |
BR5 | H/L | 444 | 235 | 537 | 40 | 5 |
BR7 | H/L | 444 | 235 | 645 | 40 | 9 | |
BR60 | H/L | 2610 | 720 | 1820 | 200 | 300 | |
BR80 | H/L | 2610 | 720 | 2100 | 200 | 360 | |
BB40 | H/L | 2570 | 720 | 1410 | 150/200 | 150 | |
BB45 | H/L | 2120 | 630 | 1526 | 125/150 | 150 | |
BB60X | H/L | 2120 | 630 | 1820 | 125/150 | 180 | |
BB80 | H/L | 2570 | 720 | 2102 | 150/200 | 300 | |
BB90 | H/L | 2648 | 870 | 2025 | 250/200 | 300 | |
BB120 | H/L | 2648 | 870 | 2452 | 250/200 | 400 | |
備注:1、以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,準(zhǔn)確產(chǎn)品數(shù)據(jù)以我公司出具的產(chǎn)品設(shè)計書與產(chǎn)品圖紙為準(zhǔn)。 |